Posted by : Unknown
Saturday, 5 October 2013
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Universitas Jember
Didirikan 4
November 1957
Rektor Dr.
Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc.
Jenis Perguruan
tinggi negeri
Lokasi Jember, Indonesia
Situs www.uj.ac.id
Alamat : Jl. Kalimantan II/24, Kampus Bumi Tegal Boto, Jember 68121, Jawa Timur
Telepon : (0331) 330224, 336870, 337422, 339029
Faks. : (0331) 339029, 337422
Website: www.unej.ac.id
Rektor: Dr.Ir. T. Sutikto, M.Sc
Masa jabatan :2003-2007
Telepon : (0331) 330224, 336870, 337422, 339029
Faks. : (0331) 339029, 337422
Website: www.unej.ac.id
Rektor: Dr.Ir. T. Sutikto, M.Sc
Masa jabatan :2003-2007
Jenjang pendidikan: D2, D3, S1, Pascasarjana
Jumlah mahasiswa: 17.729 (S1 : 12.472, Diploma: 4652, S2: 605); 2004/2005: 18.179 (S1: 12.859, Diploma: 4.818, S2: 502)
Jumlah lulusan: 2.654 (S1: 1.613, Diploma: 863, S2: 88); 2003/2004: 3.461 (S1: 1.874, Diploma: 1.367, S2: 220)
Jumlah pendaftar, 2003/2004: 21.792
(SPMB: 15.215, PMDK: 2.237, Lokal: 4.340);
2003/2004: 19.735 (SPMB: 14.608, PMDK: 1.937, Lokal: 3.190)
Jumlah mahasiswa diterima, 2003/2004: 4.414 (S1: 2.628, Diploma: 1.619, S2: 167);
2004/2005: 3.966 (SPMB: 1.651, PMDK: 620, Lokal: 1.695)
Jumlah alumni: 41.618; 2004: 45.986
Ikatan alumni: Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE)
Jumlah dosen tetap: 868 (S1: 314, S2: 484, S3: 70, Profesor: 21); 2004: 909 (S1: 300, S2: 525, S3: 84, Profesor: 19)
Luas kampus: 940.839 m2
Jumlah mahasiswa: 17.729 (S1 : 12.472, Diploma: 4652, S2: 605); 2004/2005: 18.179 (S1: 12.859, Diploma: 4.818, S2: 502)
Jumlah lulusan: 2.654 (S1: 1.613, Diploma: 863, S2: 88); 2003/2004: 3.461 (S1: 1.874, Diploma: 1.367, S2: 220)
Jumlah pendaftar, 2003/2004: 21.792
(SPMB: 15.215, PMDK: 2.237, Lokal: 4.340);
2003/2004: 19.735 (SPMB: 14.608, PMDK: 1.937, Lokal: 3.190)
Jumlah mahasiswa diterima, 2003/2004: 4.414 (S1: 2.628, Diploma: 1.619, S2: 167);
2004/2005: 3.966 (SPMB: 1.651, PMDK: 620, Lokal: 1.695)
Jumlah alumni: 41.618; 2004: 45.986
Ikatan alumni: Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE)
Jumlah dosen tetap: 868 (S1: 314, S2: 484, S3: 70, Profesor: 21); 2004: 909 (S1: 300, S2: 525, S3: 84, Profesor: 19)
Luas kampus: 940.839 m2
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknologi Pertanian | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | |||||
| Sastra | Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Sastra | Sastra Inggris | Sastra Inggris | D3 | reguler | |||||
| Sastra | Sastra Indonesia | Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Sastra | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Program Pascasarjana (S2) | Magister Manajemen | S2 | reguler | ||||||
| Program Pascasarjana (S2) | Pendidikan Agronomi | reguler | |||||||
| Pertanian | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | Hama dan Penyakit Tumbuhan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Pertanian | Tanah | Ilmu Tanah | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Pertanian | Agronomi | Agronomi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | C | 2000 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | reguler | Program Penyetaraan | ||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Wiyata Bhakti | D2 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penyetaraan | D2 | reguler | |||||
| Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | reguler | ||||||
| Kesehatan Masyarakat | Farmasi | S1 | reguler | ||||||
| Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Kedokteran | Pendidikan Dokter | S1 | reguler | ||||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Perpajakan | Perpajakan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | reguler | B | 2002 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | ekstensi | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | ekstensi | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pariwisata | Pariwisata | D3 | reguler | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | ekstensi | |||||
| Ekonomi | Manajemen | Kesekretariatan | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | |||||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | S1 | ekstensi | |||||
| Ekonomi | Administrasi Perusahaan | Administrasi Perusahaan | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Administrasi Keuangan | Administrasi Keuangan | D3 | reguler |
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
ٱلْعَٰلَمِين