Apakah Nabi Memiliki Nama Lain Selain Muhammad?
4 weeks ago
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Teknologi Pertanian | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | reguler | A | 1998 | |||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | |||||
Sastra | Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Sastra | Sastra Inggris | Sastra Inggris | D3 | reguler | |||||
Sastra | Sastra Indonesia | Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Sastra | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Program Pascasarjana (S2) | Magister Manajemen | S2 | reguler | ||||||
Program Pascasarjana (S2) | Pendidikan Agronomi | reguler | |||||||
Pertanian | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | Hama dan Penyakit Tumbuhan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Pertanian | Tanah | Ilmu Tanah | S1 | reguler | A | 1998 | |||
Pertanian | Agronomi | Agronomi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | |||||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | C | 2000 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | reguler | Program Penyetaraan | ||||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Wiyata Bhakti | D2 | reguler | |||||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penyetaraan | D2 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | reguler | ||||||
Kesehatan Masyarakat | Farmasi | S1 | reguler | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | S1 | reguler | ||||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S1 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Perpajakan | Perpajakan | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | reguler | A | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pariwisata | Pariwisata | D3 | reguler | |||||
Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | ekstensi | |||||
Ekonomi | Manajemen | Kesekretariatan | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | |||||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | S1 | ekstensi | |||||
Ekonomi | Administrasi Perusahaan | Administrasi Perusahaan | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Administrasi Keuangan | Administrasi Keuangan | D3 | reguler |
- Copyright © 21choirul -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Choirul Anwar -